山特灵聚3.0 Pro系列,无缝整合机房及数据中心物理基础设施,提供高效绿色的一体化解决方案。将机房供电,配电,热能管理,环境监控,系统联动,远程及分布式管理整合为一个系统,提供高可靠性,低能耗,易维护,方便扩展的一体化方案。
灵聚3.0Pro 对比灵聚3.0的升级项:
*一柜一料号,更加灵活的备货、出货方式;更快速的订单响应
*针对大排柜提供列间空调选型,配置更灵活,送风更均匀
*针对小排柜应用场景,提供更紧凑更合理的机柜尺寸选型,节省现场安装空间
应用场景
_________________________
节省时间
节省费用
降低风险
应用配置丰富
灵聚 3.0 Pro
配置概述 | 单机柜典型配置 | 排柜典型配置 | ||||
标准型单柜(一体空调版) | 标准型单柜(分体空调版) | 1+2排柜 | 1+4排柜 | 1+6排柜 | 1+9排柜 | |
整机型号 | SMSS6K3E | SMSS6K4S | SM(3)SS10K7S | SM(5)SS20K7S(2) | SM(7)MS20K(2)12R(2) | SM(10)MS20K(3)25R(2) |
推荐负载功率 | 3kW | 3kW | 6kW | 12kW | 21kW | 40kW |
可用空间 | 29U | 33U | 109U | 179U | 276U | 395U |
PUE(最优值)* | 1.4 | 1.34 | ||||
通道类型 | 冷热通道全封闭(前门钢化玻璃门,后门钣金实体门) | |||||
外形尺寸(W*D*H) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | (600*3)*1200*2000 | (600*5)*1200*2000 | (600*6)*1200*2000 | (600*7)*1200*2000 |
安装方式 | 水泥地面/架空地板 | |||||
系统防护等级 | IP50 | |||||
供配电系统 | ||||||
UPS容量 | 6kVA/6kW @PT6k | 6kVA/6kW @PT6k | 10kVA/10kW@PT10k | 20kVA/20kW @PT20k | 20kVA*2/20kW*2 @PT20k | 20kVA*3/20kW*3 @PT20k |
UPS效率(STK) | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% |
UPS供电架构 | 单机 | 单机 | 单机 | 单机 | 1+1冗余:IT负载<20kVA并机:IT负载>20kVA | 2+1冗余:IT负载<=40kVA并机:IT负载>40kVA |
配电输出支路 | 2路+1路备用 | 95%2路+1路备用 | 6路+1路备用 | 14路+1路备用 | 14路+1路备用 | 20路+1路备用 |
智能电表 | 标配 | |||||
防雷等级 | CLASSII/C级,In 20kA, Imax 40kA,8/20us | |||||
输入输出配电总空间 | 3U | 3U | 7U | 12U | 12U | 18U |
PDU选型 | 标配基本型(出厂预装);支持选配智能型 | |||||
PDU输出接口 | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A |
PDU输入电流 | 32A | |||||
PDU类型 | 标配GB,可选IEC | |||||
PDU数量 | 标配:2条/柜 可选配:1条/柜 | |||||
ATS | 选配 | |||||
电池柜 | 选配 | |||||
电池管理系统(BMS) | 选配 | |||||
EBM | 选配 | |||||
机柜深度可选 | 1200mm | 1200mm | 1200mm(默认) 1400mm(可选) | 1200mm(默认) 1400mm(可选) | 1400mm | 1400mm |
机柜宽度可选 | NA | 选配兼容800mm宽19英寸网络/服务器机柜 | ||||
制冷系统 | ||||||
制冷方式 | 直膨风冷 | |||||
额定制冷量 | 3.5kW | 3.5kW | 7kW | 7kW*2 | 12.8kW*2 | 25.1kW*2 |
风量 | 600m³/h | 700m³/h | 1500m³/h | 1500m³/h *2 | 2850m³/h *2 | 5500m³/h *2 |
制冷架构 | 单机 | 单机 | 单机 | N+1冗余:IT负载<=7kW,并机:IT负载>7kW | N+1冗余:IT负载<=12kW,并机:IT负载>12kW | N+1冗余:IT负载<=25kW,并机:IT负载>25kW |
空调内机尺寸 W*D*H | 440*900*351(8U) | 440*754*172(4U) | 440*754*351(8U) | 440*754*351(8U) *2 | 300*1400*2000 *2 | 300*1400*2000 *2 |
室外机尺寸 W*D*H | NA | 905*346*611 | 944*420*803 | 944*420*803 *2 | 938*406*1257 *2 | 1359*706*982 *2 |
室外机安装方式 | NA | 垂直安装(水平出风) | 垂直安装(水平出风) | 垂直安装(水平出风) | 垂直安装(水平出风) | 水平或垂直安装 |
制冷剂 | R410A环保制冷剂 | |||||
空调特有设计 | 一体式无外机设计,机架安装 | 分体式设计,机架式安装 | 列间设计,入列安装 支持单冷带加热选型和恒温恒湿选型 | |||
流排水方式 | 自蒸发或水泵排水可选 | 重力排水和水泵排水 | 重力排水或水泵排水可选 | |||
监控系统 | ||||||
监控界面 | 10.1 英寸彩色触摸屏 | |||||
监控方式 | 支持远程WEB界面访问,多网点统一集中监控 | |||||
移动运维 | E-mail ,选配:手机APP、短信告警 | |||||
门禁 | 标配机械锁+电磁密码锁 | |||||
动环监控 | 标配:温湿度、烟感、水浸、门禁。选配:视频监控、硬盘录像机 | |||||
LED照明 | 标配 | |||||
多彩氛围灯 | 标配,支持智能色彩显示系统状态 | |||||
扩展配置 | ||||||
产品拓展 | 支持机柜同深度自由扩展 | |||||
电源容量拓展 | 支持拓展至10kVA UPS | 支持拓展至10kVA/20kVA UPS | 支持拓展至 20kVA | 支持拓展至 2*20kVA | 支持拓展至 3*20kVA | 支持拓展至 3*20kVA |
可靠性拓展 | 支持UPS冗余 | 支持UPS冗余 支持空调冗余 | ||||
认证资质 | ||||||
认证资质 | TLC 023-2019 认证/RoHS, 符合数据中心GB50174-2017标准 | |||||
UPS认证 | 3C/CQC/TLC | |||||
空调认证 | 3C/CQC/RoHS2.0/CE* | |||||
监控认证 | 计算机软件著作权登记证书* | |||||
机柜承重 | 标承重1860kG认证测试 | |||||
机柜抗震 | 8级烈度抗震测试 | |||||
1. PUE测试条件说明: 基于北京地区气候条件,伊顿/山特实验室内测得 2 空调CE认证仅适用与3.5kW一体机 3 《计算机软件著作权登记证书》由中华人民共和国国家版权局颁发 |