为数据库和业务关键型应用程序提供强大的 纵向扩展基础
R960 搭载四 (4) 个英特尔® 至强可扩展处理器,采用 4U 空气冷却外形规格,具有卓越的纵向扩展功能,可助力企业发 展并推动数据驱动型计划,从而推动业务关键型运营。
• R960 的最大 CPU 核心数为 60,能够支持 64 个 DDR5 DIMM(总共 16 TB 内存),可运行大型内存中数据库,无 需速度较慢的 I/O 数据库访问。
• 通过支持多达 24 个 NVMe 驱动器、DDR5 DIMM、12 个用于 I/O 扩展的 PCIe 5.0 插槽、LOM 和行业标准 OCP 来 扩展业务需求,使客户能够灵活地连接网络。
• 通过 PCIe Gen5 适配器支持实现快速的 1:1 CPU-I/O 通信。
• 利用新一代技术更大限度地实现数据转型,支持大型内存中数据库,并更快地生成见解以推动业务发展。
• 利用内置于每个英特尔至强处理器中的新工作负载加速器,这些处理器专为在传统和新兴业务应用程序中实现卓越 性能而设计。
• 安装多达 4 个 GPU 加速器,以增强基于 AI 的业务应用程序,并快速将实时数据和分析转换为基于决策的结果。
• 借助多达 4 个 VDI 加速器,提高高级用户和员工的工作效率。
安全性集成在 PowerEdge 生命周期的每个阶段,包括受保护的供应链和工厂到站点完整性保障。基于硅片的信任根内 置端到端启动弹性,而多因素身份验证 (MFA) 和基于角色的访问控制可确保可信操作。
Dell OpenManage™ 系统管理产品组合为 PowerEdge 服务器提供安全、高效且全面的解决方案。利用 OpenManage Enterprise 控制台和 iDRAC,简化、自动化和集中化一对多管理。
从我们产品和包装中的回收材料,到高能效的深思熟虑的创新选项,PowerEdge 产品组合旨在制造、交付和回收产品, 以帮助减少碳排放量并降低运营成本。我们甚至可以轻松地使用 Dell Technologies Services 负责任地淘汰旧式系统。
在 170 个国家/地区提供咨询、ProDeploy 和 ProSupport 套件、数据迁移 等全面服务,并由我们超过 6 万名员工和合作伙伴提供支持,从而更大限 度地利用您的 PowerEdge 服务器。
功能部件 | 技术规格 |
处理器 | 多达四个第 4 代英特尔至强可扩展处理器,每个处理器多达 60 个核心,并可选配英特尔® QuickAssist 技术 |
内存 | • 64 个 DDR5 DIMM 插槽,支持最高 RDIMM 16 TB,速度高达 4800 MT/s • 仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM |
存储控制器 | • 内部控制器:PERC H965i、PERC H755、PERC H355、HBA355i • 内部引导:Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1):HWRAID 2 x M.2 NVMe SSD 或 USB • 外部 HBA(非 RAID):HBA355e • 软件 RAID:S160 |
驱动器托架 | 正面托架: • 多达 8 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最高 122.88 TB • 多达 16 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最高 245.76 TB • 多达 24个 2.5 英寸 NVMe (SSD),最高 368.64 TB • 多达 16 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) + 8 个 2.5 英寸 NVMe (SSD) 驱动器,最高 368.64 TB • 多达 32 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最高 491.52 TB |
电源装置 | • 1100 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 HVDC,热插拔冗余 • 1400 W 白金级 100-240 VAC 或 240 HVDC,热插拔冗余 • 1800 W 钛金级 200-240 VAC 或 240 HVDC,热插拔冗余 • 2400 W 白金级 100-240 VAC 或 240 HVDC,热插拔冗余 • 2800 W 钛金级 200-240 VAC 或 240 HVDC,热插拔冗余 |
冷却选项 | • 空气冷却 • 可选直接液冷 (DLC)* 注:DLC 是一种机架解决方案,需要机架歧管和配冷装置 (CDU) 才能运行。 |
风扇 | • 标准 (STD) 风扇 • 多达 6 组(双风扇模块)热插拔风扇 |
尺寸 | • 高度 - 174.3 毫米(6.86 英寸) • 宽度 - 482 毫米(18.97 英寸) • 深度 - 883.195 毫米(34.77 英寸),含挡板 869.195 毫米(34.22 英寸),不含挡板 |
外形规格 | 4U 机架式服务器 |
嵌入式管理 | • iDRAC9 • iDRAC Direct • 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API • iDRAC Service Module • Quick Sync 2 无线模块 |
挡板 | 可选的液晶屏挡板或安全挡板 |
OpenManage 软件* | • CloudIQ for PowerEdge 插件 • OpenManage Enterprise • OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter • OpenManage Integration for Microsoft System Center • OpenManage Integration with Windows Admin Center • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage 服务插件 • OpenManage Update Manager 插件 |
移动性* | OpenManage Mobile |
OpenManage Integrations* | • BMC Truesight • Microsoft System Center • OpenManage Integration with ServiceNow • Red Hat Ansible Modules • Terraform 提供程序 • VMware vCenter and vRealize Operations Manager |
安全性 | • 加密签名固件 • 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) • 安全启动 • 安全擦除 • 安全组件验证(硬件完整性检查) • 硅片信任根 • 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ |
嵌入式 NIC | 2 个 1 GbE LOM 卡(可选) |
网络选项 | 1 x OCP 3.0 卡(可选) 注:该系统允许在系统中安装 LOM 卡和/或 OCP 卡。 |
GPU 选项 | 高达 4 x 400 W DW |
功能部件 | 技术规格 | |
端口 | 前置端口 • 1 个 iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口 • 1 个 USB 2.0 • 1 个 VGA | 后置端口 • 1 个专用 iDRAC 以太网端口 • 1 个 USB 2.0 • 1 个 USB 3.0 • 1 个串行(可选) • 1 个 VGA(对于直接液冷配置为可选) |
内部端口 • 1 个 USB 3.0(可选) | ||
PCIe | 多达十二个 PCIe 插槽: • 插槽 1:1 个 x16 5.0 全高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、全长 • 插槽 2:1 个 x16 5.0 全高、半长 • 插槽 3:1 个 x16 5.0 全高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、全长 • 插槽 4:1 个 x16 5.0 半高、半长 • 插槽 5:1 个 x16 5.0 半高、半长 • 插槽 6:1 个 x16 5.0 全高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、全长 • 插槽 7:1 个 x16 5.0 全高、半长 • 插槽 8:1 个 x16 5.0 全高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、全长 • 插槽 9:1 个 x16 5.0 半高、半长 • 插槽 10:1 个 x16 5.0 全高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、全长 • 插槽 11:1 个 x16 5.0 全高、半长;或 1 个 x16 5.0 全高、全长 • 插槽 12:1 个 x16 5.0 全高、半长 | |
操作系统和虚拟机管理程序 | • Canonical Ubuntu Server LTS • 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi 有关规格和互操作性的详细信息,请参阅 Dell.com/OSsupport。 | |
OEM 就绪版本可用 | 从挡板到 BIOS 再到包装,您的服务器就像是您设计和构建的一样。有关更多信息,请访问 Dell.com -> 解决方案 -> OEM 解决方 案。 |
* 未来的版本将包括更多功能。
获得所需的技术,通过可根据实际使用情况进行扩展时按需付款,以支持不断变化的业务。有关更多信息,请访问
https://www.delltechnologies.com/zh-cn/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm。