为常用 IT 应用程序提供平衡和高密度计算的理想 选择
全新戴尔 PowerEdge R660xs 是 1U 双路机架式服务器。购买这款专门构建的 1U 系统,获得合适的高密度性能。专注 于提供新技术来支持当今企业常用的应用程序和工作负载,包括虚拟化、横向扩展数据库和高性能计算。所有这些都在 精心设计的平台中交付,该平台将提供适合您当前基础架构的高密度计算。
• 添加多达两个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器(多达 28 个核心)和第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器(每个 插槽多达 32 个核心),提高性能
• 加速内存内工作负载,配备多达 16 个 DDR5 RDIMM,速度高达 5200 MT/秒
• 通过支持多达 5 个 I/O 设备(最多 3 个 PCIe 插槽、1 个 OCP 3.0 网络插槽和 1 个专用 PERC 插槽),提高数据吞 吐量并降低延迟
• 存储选项包括多达 4 个 3.5 英寸 HDD/SSD;或多达 10 个 2.5 英寸 HDD/SSD/NVMe
• 精心设计,适合您当前的空气冷却基础架构
• 消除关于对数据中心进行昂贵的液体冷却改造的顾虑
• 将工作负载需求与定制的性能配置(风冷配置)同步
• 通过更好地将系统功耗与预期的工作负载要求相匹配,更大限度地减少数据中心的碳排放量
安全性集成在 PowerEdge 生命周期的每个阶段,包括受保护的供应链和工厂到站点完整性保障。基于硅片的信任根内 置端到端启动弹性,而多因素身份验证 (MFA) 和基于角色的访问控制可确保可信操作。
Dell OpenManage™ 系统管理产品组合为 PowerEdge 服务器提供安全、高效且全面的解决方案。利用 OpenManage Enterprise 控制台和 iDRAC,简化、自动化和集中化一对多管理。
从我们产品和包装中的回收材料,到高能效的深思熟虑的创新选项,PowerEdge 产品组合旨在制造、交付和回收产 品,以帮助减少碳排放量并降低运营成本。我们甚至可以轻松地使用 Dell
Technologies Services 负责任地淘汰旧式系统。
在 170 个国家/地区提供咨询、ProDeploy 和 ProSupport 套件、数据迁移等 全面服务,并由我们超过 6 万名员工和合作伙伴提供支持,从而更大限度地 利用您的 PowerEdge 服务器。
功能部件 | 技术规格 | ||
处理器 | 多达两个第 5 代英特尔至强可扩展处理器(多达 28 个核心)和第 4 代英特尔至强可扩展处理器(每个处理器多达 32 个核心) | ||
内存 | 16 个 DDR5 DIMM 插槽,支持最高 1.5 TB RDIMM,速度高达 5200 MT/s,仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM | ||
存储控制器 | • 内部控制器:PERC H965i、PERC H755、PERC H755N、PERC H355、HBA355i • 内部启动:Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1):HWRAID 1、2 x M.2 NVMe SSD(冷插拔)或 USB • 外部 HBA(非 RAID):HBA355e • 软件 RAID:S160 | ||
驱动器托架 | 正面托架: • 0 个驱动器托架 • 多达 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 80 TB • 多达 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 122.88 TB • 多达 10 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 153.6 TB | 背面托架: • 多达 2 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 15.2 TB | |
热插拔冗余电源 | • 1800 W 钛金级 200-240 VAC 或 240 VDC • 1400 W 白金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 1400 W 钛金级 277 VAC 或 HVDC(HVDC 代表高压 DC,带 336V DC) • 1100 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC | • 1100 W -(48V — 60V) DC • 800 W 白金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 700 W 钛金级 200-240 VAC 或 240 VDC • 600 W 白金级 100-240 VAC 或 240 VDC | |
冷却选项 | • 空气冷却 | ||
风扇 | • 标准 (STD) 风扇/高性能金牌级 (VHP) 风扇,多达 7 个热插拔风扇 | ||
尺寸和重量 | • 高度 - 42.8 毫米(1.68 英寸) • 宽度 - 482 毫米(18.97 英寸) | • 厚度 - 748.79 毫米(29.85 英寸),带挡板 712.95 毫米(28.05 英寸),不带挡板 • 重量 - 19.45 千克(55.33 磅) | |
外形规格 | 1U 机架式服务器 | ||
嵌入式管理 | • iDRAC9 • iDRAC Direct • 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API | • iDRAC Service Module • Quick Sync 2 无线模块 | |
挡板 | 可选的液晶屏挡板或安全挡板 | ||
OpenManage 软件 | • CloudIQ for PowerEdge 插件 • OpenManage Enterprise • OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter • OpenManage Integration for Microsoft System Center | • OpenManage Integration with Windows Admin Center • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage 服务插件 • OpenManage Update Manager 插件 | |
移动性 | OpenManage Mobile | ||
OpenManage 集成 | • BMC Truesight • Microsoft System Center • OpenManage Integration with ServiceNow | • Red Hat Ansible Modules • Terraform 提供程序 • VMware vCenter and vRealize Operations Manager | |
安全性 | • 加密签名固件 • 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) • 安全启动 • 安全擦除 | • 安全组件验证(硬件完整性检查) • 硅片信任根 • 系统锁定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ | |
嵌入式 NIC | 2 个 1 GbE LOM 卡 | ||
网络选项 | 1 x OCP 3.0 卡(可选) | ||
端口 | 前置端口 • 1 个 iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口,1 个 USB 2.0 端口,1 个 VGA 端口 内部端口 • 1 个 USB 3.0(可选) | 后置端口 • 1 个专用 iDRAC 以太网端口,1 个 USB 2.0 端口,1 个 USB 3.0 端口,1 个 VGA 端口,1 个串行端口(可选) | |
PCIe | • 单 CPU 配置:多达 2 个 PCIe 插槽(1 x16 4.0 + 1 x8 5.0) • 双 CPU 配置:多达 3 个 PCIe 4.0 插槽(1 x16 4.0 + 2 x8 4.0)或多达 2 个 PCIe 5.0 插槽(1 x16 5.0 + 1 x8 5.0) | ||
操作系统和虚拟机管理 程序 | • 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server。 | • VMWare ESXi • Canonical Ubuntu Server LTS 有关规格和互操作性的详细信息,请参阅 Dell.com/OSsupport | |
OEM 就绪版本可用 | 从挡板到 BIOS 再到包装,您的服务器就像是您设计和构建的一样。有关更多信息,请访问 Dell.com -> 解决方案 -> OEM 解决方案。 | ||
获得所需的技术,通过可根据实际使用情况进行扩展时按需付款,以支持不断变化的业务。有关更多信息,请访问
https://www.delltechnologies.com/zh-cn/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm。