天线
天线将AP的射频信号转化成电磁波辐射出去,是无线覆盖的重要部件;华为AP配套了全系列的天线,提供丰富的安装模式,实现简便快速安装,可以涵盖各种应用场景。
技术规格
天线 编码 | 天线 型号 | 波瓣宽度 | 天线尺寸(mm) (不含安装件) | 接口形式 | 电压 驻波比 | 天线重量(kg) (不含安装件) | |
水平(°) | 垂直(°) | 直径×长度/ 长×宽×高 | |||||
27012545 | ANTDG0404D4SR | 360 | 110 | 150×150×20 | RP-SMA-J×1 | 2 | 0.45 |
27011172 | ANTDG0304A1SR* | 360 | 110 | Φ14×149 | RP-SMA-J×1 | 2 | 0.012 |
27010215 | TQJ-2400-11-T2 | 360 | 9 | 长度<1100 | N-Female×1 | 1.5 | 0.976 |
27010812 | ADU451100 | 60 | 30 | 250×155×60 | N-Female×2 | 1.5 | 1 |
27010889 | ASB115G00 | 60 | 30 | 230×145×55 | N-Female×2 | 2 | 1.3 |
27010890 | ASB185G00 | 15 | 15 | 250×250×25 | N-Female×2 | 2 | 1.3 |
27010904 | AD24145D00 | 30 | 30 | 250×250×25 | N-Female×2 | 1.5 | 0.6 |
27010906 | AD515145D00 | 32 | 32 | 220×120×25 | N-Female×2 | 2 | 0.8 |
27012565 | ANTDG1211D4NR | 35 | 35 | 450×420×35 | N-Female×4 | 2 | 3.2 |
26 | 26 | ||||||
27012566 | ANTDG1317D4NR | 32 | 32 | 450×420×35 | N-Female×4 | 2 | 3.2 |
15 | 15 | ||||||
27013718 | ANTDG1316D4NR | 33 | 33 | 380×380×33 | N-Female×4 | 2 | 2.18 |
18 | 18 | ||||||
27013719 | ANTDG1313D4NR | 33 | 33 | 380×380×33 | N-Female×4 | 2 | 2.15 |
30 | 30 | ||||||
27013571 | ANT2G18D2NS | 18 | 18 | 380×380×33 | N-Female×2 | 2 | 2.2 |
27013720 | ANTDG0808D4NR* | 70 | 70 | 220×220×40 | N-Female×4 | 2 | 0.75 |
27010664 | SL12432A | 60 | 7 | 1125×350×100 | N-Female×4 | 2 | 11 |
27013413 | ANT5G15D2NR | 45 | 15 | 240×133×60 | N-Female×2 | 2 | 0.6 |
27013921 | ANT5G15D2NW | 45 | 15 | 240×133×60 | N-Female×2 | 2 | 0.8 |
27013955 | ANT5G16D4NW | 25 | 25 | 265×134×64 | N-Female×4 | 2 | 1.26 |
27013956 | ANT5G16D4NP | 25 | 25 | 265×134×64 | N-Female×4 | 2 | 1.26 |
27011668 | ANTDG0407A1NR | 360 | 25 | Φ23.8×275 | N-J×1 | 2 | 0.106 |
360 | 15 | ||||||
27013721 | ANTDG0407A1NS | 360 | 30 | Φ23.8×235 | N-Male×1 | 2 | 0.09 |
360 | 15 | ||||||
27014279 | ANTDG1115D4NM | 30 | 30 | 450×240×45 | N-Male×4 | 2 | 2.7 |
15 | 15 |
*天线的两个频段参数规格相同。